VW Golf 6
Solgt
Lån 0,- udbetaling | fra 950,- pr. mdr. |
Motor | 1,6 Benzin |
HK | 102 hk |
Km | 191.000 |
Topfart | 190 km/t |
Acceleration | 12 sek |
Km/l | 16 km/l |
Årgang | 2009 |
Vægtafgift | 1.870 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | Nysynet |
Peugeot 405 1,6
17.000
Motor | 1,6 |
Brændstof | Benzin |
HK | 90 |
Km | 180.000 |
Topfart | 176 km/t |
Acceleration | 13,6 sek |
Km/l | 11,9 |
Årgang | 1995 |
Vægtafgift | |
Anhængertræk | Ja 1.200 kg |
Pris som den står | 17.000 kr. |
Nysynet & service | 24.500 |
Opel Vectra 2,8 OPC
Solgt
Lån 0,- i udbetaling | fra 1.100 pr. mdr. |
Motor | 2,8 V6 Benzin |
HK | 280 hk |
Km | 55.000 (motor) |
Topfart | 250 km/t |
Acceleration | 7 sek |
Km/l | 9,5 km/l |
Årgang | 2006 |
Vægtafgift | 4.000 halvårligt |
Anhængertræk | Ja 1.800 kg |
Service | OK |
Syn | Lev. nysynet |
Mercedes SLK 320
189.000 under klargøring
Lån 0,- i udbetaling | fra 2.900 pr. mdr. |
Motor | 3,2 V6 Benzin |
HK | 218 |
Km | 168.000 |
Topfart | 245 |
Acceleration | 6,9 |
Km/l | 10 |
Årgang | 2000 |
Vægtafgift | 3.200 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Syn | Lev. Nysynet |
Ford S-MAX van
Solgt
Kører godt | Papegøjeplader |
Motor | 2,0 Benzin |
HK | 145 hk |
Km | 238.000 |
Topfart | 190 km/t |
Acceleration | 10,9 sek |
Km/l | 12,3 km/l |
Årgang | 2007 |
Vægtafgift | KUN 1.700 halvårligt |
Anhængertræk | Ja 1.100 kg. |
Service | OK |
Synet | Næste 13/04-2025 |
Ford Fiesta van
22.000 + moms
På papegøjeplader | 27.500 kr. |
Motor | 1,6 TDCI Diesel |
HK | 95 hk |
Km | 264.000 |
Topfart | 175 km/t |
Acceleration | 11,7 sek |
Km/l | 27,8 km/l |
Årgang | 2011 |
Vægtafgift | KUN 1.300 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | Lev. nysynet |
Toyota Verso Sports van
7.000 bilen er defekt
Motor | 2,2 D-CAT |
Brændstof | Diesel |
HK | 177 hk |
Km | 280.000 |
Topfart | 210 km/t |
Acceleration | 8,7 sek |
Km/l | 10,9 km/l |
Årgang | 2007 |
Vægtafgift | 2.825 halvårligt |
Anhængertræk | Ja 1.300kg |
Service | OK |
Synet | ---- |
Citroen C2 1,4
Solgt
Motor | 1,4 i Benzin |
HK | 73 hk |
Km | 135.000 |
Topfart | 169 km/t |
Acceleration | 13,6 sek |
Km/l | 16,4 km/l |
Årgang | 2004 |
Vægtafgift | 1.480 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | Nysynet |
Audi S5 coupe 3,0 tfsi quattro
Solgt
Motor | 3,0 |
Brændstof | Benzin |
HK | 333 hk |
Km | 93.000 |
Topfart | 250 km/t |
Acceleration | 4,9 sek |
Km/l | 12,3 km/l |
Årgang | 2012 |
Vægtafgift | 2.480 halvårligt |
Anhængertræk | Nej |
Service | OK |
Synet | 11/05-2021 |
Dodge d100 V8
Solgt
Motor | CUI400 / 727 aut. |
Brændstof | Benzin |
HK | ----- |
Km | ----- |
Topfart | ----- |
Acceleration | ----- |
Km/l | ----- |
Årgang | 1973 |
Vægtafgift | 1.077 årligt (veteran) |
Anhængertræk | ----- |
Service | ----- |
Syn | 01/10-2019 (8 år) |
- Alle priser er engro afhentnings priser -
- Har du en bil du gerne vil sælge, eller have til salg hos os -
- Ønsker du at købe med reklamationsret og garanti, så kontakt os -
- Ring eventuelt først, da en bil sommetider ikke er på pladsen, eller mangler klargøring -
- Vi står klar til at hjælpe dig ud og køre, evt. lån gemmen resurs bank, eller direkte hos os -
Tlf. 8813 8400 / 8174 0682 / 2257 8400
Vornæsvej 53, 5700 Svendborg
eller send os en besked;
Uddrag af solgte biler, mc og både